Palm Beach Indoor Rowing Championship

  • Hosted By: North Palm Beach Rowing Club
Note: For updates and last minute changes be sure to check the news and heat-sheet/draw pages.
Event# Time* Event Code Event
Saturday, February 16, 2019
1 Mens U15 500m Burn
2 Womens U15 500m Burn
3 Mens U15 1000m Dash
4 Womens U15 1000m Dash
5 Mens U17 1000m Dash
6 Womens U17 1000m Dash
7 Mens U17 2000m
8 Womens U17 2000m
9 Mens U19 Ltwt 2000m
10 Mens U19 2000m
11 Womens U19 Ltwt 2000m
12 Womens U19 2000m
13 Mens U19 500m Burn
14 Womens U19 500m Burn
15 Mens Collegiate (18-22) 1000m Dash
16 Womens Collegiate (18-22) 1000m Dash
17 Mens Collegiate (18-22) 2000m
18 Womens Collegiate (18-22) 2000m
19 Mens (20-39) 500m Burn
20 Womens (20-39) 500m Burn
21 Mens (23-29) 1000m Dash
22 Womens (23-29) 1000m Dash
23 Mens (23-29) Ltwt 2000m
24 Womens (23-29) Ltwt 2000m
25 Mens (23-29) Open 2000m
26 Womens (23-29) Open 2000m
27 Mens (30-39) 1000m Dash
28 Womens (30-39) 1000m Dash
29 Mens (30-39) Ltwt 2000m
30 Womens (30-39) Ltwt 2000m
31 Mens (30-39) Open 2000m
32 Womens (30-39) Open 2000m
33 Mens (40-64) 500m Burn
34 Womens (40-64) 500m Burn
35 Mens (40-49) 1000m Dash
36 Womens (40-49) 1000m Dash
37 Mens (40-49) Ltwt 2000m
38 Mens (40-49) Open 2000m
39 Womens (40-49) Ltwt 2000m
40 Womens (40-49) Open 2000m
41 Mens (50-59) 1000m Dash
42 Womens (50-59) 1000m Dash
43 Mens (50-59) Ltwt 2000m
44 Womens (50-59) Ltwt 2000m
45 Mens (50-59) Open 2000m
46 Womens (50-59) Open 2000m
47 Mens (60-69) 1000m Dash
48 Womens (60-69) 1000m Dash
49 Mens (60-69) Ltwt 2000m
50 Mens (60-69) Open 2000m
51 Womens (60-69) Ltwt 2000m
52 Womens (60-69) Open 2000m
53 Mens (65+) 500m Burn
54 Womens (65+) 500m Burn
55 Mens (70+) 1000m Dash
56 Womens (70+) 1000m Dash
57 Mens (70+) 2000m
58 Womens (70+) 2000m
59 Mens U19 6000m Relay (4-person)
60 Womens U19 6000m Relay (4-person)
61 Mens U23 6000m Relay (4-person)
62 Womens U23 6000m Relay (4-person)
63 Mixed U23 6000m Relay (4-person)
64 Mens (23-39) 6000m Relay (4-person)
65 Womens (23-39) 6000m Relay (4-person)
66 Mixed (23-39) 6000m Relay (4-person)
67 Mens (40-54) 6000m Relay (4-person)
68 Womens (40-54) 6000m Relay (4-person)
69 Mixed(40-54) 6000m Relay (4-person)
70 Mens (55-64) 6000m Relay (4-person)
71 Womens (55-64) 6000m Relay (4-person)
72 Mixed (55-64) 6000m Relay (4-person)
73 Mens (65+) 6000m Relay (4-person)
74 Womens (65+) 6000m Relay (4-person)
75 Mixed (65+) 6000m Relay (4-person)
76 Mens U19 4-Minute Sprint
77 Womens U19 4-Minute Sprint
78 Mixed U19 4-Minute Sprint
79 Mens U23 4-Minute Sprint
80 Womens U23 4-Minute Sprint
81 Mixed U23 4-Minute Sprint
82 Mens (23-39) 4-Minute Sprint
83 Womens (23-39) 4-Minute Sprint
84 Mixed (23-39) 4-Minute Sprint
85 Mens (40-54) 4-Minute Sprint
86 Womens (40-54) 4-Minute Sprint
87 Mixed (40-54) 4-Minute Sprint
88 Mens (55-64) 4-Minute Sprint
89 Womens (55-64) 4-Minute Sprint
90 Mixed (55-64) 4-Minute Sprint
91 Mens (65+) 4-Minute Sprint
92 Womens (65+) 4-Minute Sprint
93 Mixed (65+) 4-Minute Sprint
94 Mens 1-minute Challenge (Open / All ages)
95 Women's 1-minute Challenge (Open / All ages)

Event times (if listed) are typically for the finals. The schedule is tentative and subject to change