Championnat québécois BEACH SPRINT sélection nationale
- Hosted By: Aviron Lachine (Club d'aviron Lachine)
- Sanctioned by RCA & QC (2023)
En partenariat, Aviron Québec et le club d'aviron de Lachine présentent la régate de sélection nationale BEACH SPRINT ainsi que le Championnat Québécois de Sprint de plage à la spectaculaire plage du Cap St-Jacques à Pierrefonds le 20 août 2023. Venez décrouvrir cette incroyable discipline d'aviron!
In partnership, Aviron Québec and the Lachine rowing club present the BEACH SPRINT national selection regatta as well as the Quebec Beach Sprint Championship at the spectacular Cap St-Jacques beach in Pierrefonds on August 20, 2023. Come discover this incredible rowing discipline!
Document de régate - Regatta package:
Lachine Beach Sprint 2023 - FR
Lachine Beach Sprint 2023 - EN
Cette régate comprend une portion sur terre et une portion sur l’eau. Au signal de départ, deux rameurs devront courir vers leur bateau, embarquer et faire un slalom autour de 3 bouées sur une distance de 250m. Le retour se fait en ligne droite et ils débarqueront du bateau pour courir vers la ligne d’arrivée. Cette course sanctionnée par RCA représente la Finale de qualification de l’équipe nationale en vue du Championnat du Monde en septembre dans la ville côtière de Barletta en Italie. Des bateaux d’aviron de mer EuroDiffusion’s et RowingSportBoat seront fournis. Le prix de location des bateaux est inclus dans les frais d'inscriptions || This regatta includes a land portion and a water portion. At the starting signal, two rowers will have to run towards their boat, embark and do a slalom around 3 buoys over a distance of 250m. The return is done in a straight line, will disembark the boat to run towards the finish line. This RCA-sanctioned race represents the National Team Qualifying Final for the World Championship in September, in the coastal town of Barletta Italy. EuroDiffusion’s and RowingSportBoat coastal rowing boats will be provided. The rental price of the boats is included in the registration fees.
Website | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contact | Charles Hauss | ||||||||||||
[email protected] | |||||||||||||
Phone | Please contact regatta via email | ||||||||||||
Sanctioned by | |||||||||||||
Chief Umpire/Referee | Guylaine Bernier | ||||||||||||
Juniors | Yes | ||||||||||||
High School | No | ||||||||||||
Middle School | No | ||||||||||||
Collegiate | Yes | ||||||||||||
Open | Yes | ||||||||||||
Masters | Yes | ||||||||||||
Elite | Yes | ||||||||||||
Para | No | ||||||||||||
Inclusion | Yes | ||||||||||||
Entry Fees (CAD) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Rowing Canada 2023 Seat Fee | $3.85 | ||||||||||||
Aviron Quebec 2023 Seat Fee | $1.90 | ||||||||||||
Plus taxes if applicable |