Price | $725.00 USD |
---|---|
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 6/15/25, 11:59 PM EST |
CLOSED |
Days/Times |
|
---|---|
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 7/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $110.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 7/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $725.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Adult Membership (August 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $220.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $110.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $135.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 10/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 10/15/25, 11:59 PM EST |
|
Limit | 25 participants (25 remain) |
---|---|
Price | $625.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 6/15/25, 11:59 PM EST |
CLOSED |
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (21 remain) |
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 7/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $110.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 7/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $725.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $220.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $110.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $135.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 10/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 25 participants (25 remain) |
Price | $325.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 10/15/25, 11:59 PM EST |
|
Limit | 26 participants (22 remain) |
---|---|
Price | $825.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 6/15/25, 11:59 PM EST |
CLOSED |
Days/Times |
|
---|---|
Notes | The Competitive Team is intended for Juniors (age 14-18), U23 Rowers (age 19-22), and Open Rowers (age 23-26). Includes: Coaching, Entry Fee to one race per Regatta, Boat Transport to Regattas, and a Race Uniform. Does NOT include: Lodging at any Regatta, or other travel cost for overnight regattas. Travel packages for the Canadian Henley and the Head of the Charles are available separately. |
Limit | 26 participants (24 remain) |
Price | $425.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 6/15/25, 11:59 PM EST |
CLOSED |
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 26 participants (26 remain) |
Price | $425.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 7/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Limit | 26 participants (26 remain) |
Price | $850.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Notes | This program is intended for adult rowers who are planning to compete. This program requires the Annual Adult Membership. |
Price | $300.00 USD |
Prerequisite | Annual Adult Membership (Mar 1 - Feb 28) |
Deadline | 6/15/25, 11:59 PM EST |
CLOSED |
Days/Times |
|
---|---|
Price | $300.00 USD |
Prerequisite | Annual Adult Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Adult Membership (August 1 - Feb 28) |
Deadline | 9/15/25, 11:59 PM EST |
|
Days/Times |
|
---|---|
Price | $165.00 USD |
Prerequisite | Annual Youth/Student Membership (Mar 1 - Feb 28), Semi-Annual Youth/Student Membership (Aug 1 - Feb 28) |
Deadline | 8/22/25, 11:59 PM EST |
|