Minnesota Power Pull

  • Hosted By: Rochester Rowing Club, Minnesota

Results

Event Description Stage/Notes
Results

Mens Master:

  1. S. Richer 6:45.4 (1:41.3) (-25 HC score 6:20.4)
  2. P. Johnson 63.9 (1:39.7) (-16 HC score 6:22.9)
  3. A. Voight 6:28.1 (1:37.0)  (-2 HC score 6:26.1)
  4. F. Hafferty 7:28.1 (1:52.0) -41 HC score 6:47.1)
  5. D. Sauers 7:19.9 (1:50.0) (-32 HC score 6:47.9)
  6. P. Hagen 7:10.5 (1:47.6) (-20 HC score 6:50.5)
  7. C. Stockwell 7:27.2 (1:51.8) (-29 HC score 6:58.2)
  8. M. Hyndman 7:28.1 (1:53.6) (-26 HC score 7:08.3)
  9. J. Beltz 7:40.4 (1:55.1) (-29 HC score 7:11.4)

Womens Master: 

  1. L. McMillin 7:49.7 (1:59.9) (-31 HC score 7:18.7)

Mens Open: 

  1. M. Koehleer 6:23.4 (1:35.9)

Mens Lightweight Open:

  1. T. Anderson 7:45.9 (1:56.5)

Mens Junior:

  1. G. Esau 6:27.1 (1:36.8)
  2. W. Midthun 6:32.4 (1:38.1)
  3. G. Torvic 6:33.3 (1:38.3)
  4. G. Siegert 6:41.7 (1:40.4)
  5. D. Erickson 6:46.3 (1:41.6)
  6. A. Newcomb 6:49.3 (1:42.3)
  7. J. Adams 6:51.6 (1:42.9)
  8. R.L. Drieslein 6:54.2 (1:43.5)
  9. L. Strozinskky 7:17.0 (1:49.3)
  10. K. Strozinsky 7:24.2 (1:51.0)
  11. C. Huston 7:29.5 (1:52.4)
  12. M. Watkins 7:33.8 (1:53.4)

Mens Junior Lightweights:

  1. M. Schmidt 7:00.0 (1:45.0)
  2. K. Thakur 7:14.3 (1:48.6)
  3. R. Rudow 7:15.1 (1:48.8)
  4. M. Siem 7:16.2 (1:49.0)
  5. P. Gandhi 7:20.5 (1:50.1)
  6. T. Pratt 7:31.5 (1:52.9)
  7. R. Thakur 7:48.7 (1:57.2)
  8. A. McPhail 7:50.0 (1:57.5)

Womens Junior:

  1. S. Fischer 7:31.3 (1:52.8)
  2. C. Adams 7:42.0 (1:55.5)
  3. E. Austrums 7:47.4 (1:56.8)
  4. L. Heimlich 7:51.1 (1:57.8)
  5. L. Moen 7:52.2 (1:58.1)
  6. E. Traun 7:54.0 (1:58.5)
  7. E. Fihlsing 7:54.9 (1:58.7)
  8. M. Mazarguil 7:55.3 (1:58.8)
  9. G. Dowdy 8:05.0 (2:01.2)
  10. M. Dahlstrom 8:09.3 (2:02.3)
  11. H. Petit 8:09.6 (2:02.4)
  12. G. VanDyke 8:16.8 (2:04.2)
  13. K. Richter 8:29.6 (2:07.4)
  14. M. Uzpen 8:53.9 (2:13.5)

Womens Junior Lightweight: 

  1. G. Gardner 7:45.9 (1:56.5)
  2. B. Bahner 7:53.9 (1:58.6)
  3. S. Gardner 7:58.3 (1:59.7)
  4. M. Margioni 8:10.6 (2:02.6)
  5. H Cassellius 8:15.2 (2:03.8)
  6. S. Belhumer 8:25.7 (2:06.4)
  7. M. Sangma 8:41.4 (2:10.4)

Mens Collegiate:

  1. C. Stack 6:34.9 (1:38.7)
  2. J. O'Neil 6:41.3 (1:40.3)
  3. N. Ryden 7:18.6 (1:49.7)
  4. D. Eggert 7:26.4 (1:51.6)
  5. A. Cornish 7:31.7 (1:52.9)
  6. M. Cardell 7:39.4 (1:54.8)
  7. M. Cardell 7:39.4 (1:54.8)
  8. S. Anstett 7:40.5 (1:56.5)
  9. A. Lupton 8:06.0 (2:01.5)

Womens Collegiate:

  1. K. Foss 7:56.2 (1:59.1)
  2. R. Nordstrom 8:07.7 (2:01.9)
  3. M. Schumm 8:19.4 (2:04.8)
  4. C. Carlisle 8:33.7 (2:08.4)

Mens Collegiate Novice:

  1. J. Ferro 6:39.2 (1:39.8)
  2. M. Gundershaug 6:59.5 (1:44.9)
  3. J. Mikkelson 7:02.1 (1:45.5)
  4. P. Johnson 7:56.6 1:59.1

Womens Collegiate Lightweight: 

  1. K. Heffernan 8:38.9 (2:09.7)
  2. G. Meza 9:31.6 (2:22.9)

Women Collegiate Novice: 

  1. A. Larson 7:56.6 (1:59.2)
  2. A. Friesenhahn 7:59.6 (1:59.9)
  3. M. Pederson 8:07.3 (2:01. 8)
  4. C. Kenane 8:14.0 (2:03.5)
  5. K Chergosky 8:15.5 (2:03.9)
  6. H. Pelegano 8:16.5 (2:04.1)
  7. S. Rudrud 8:25.9 (2:06.5)
  8. R. DeBoer 8:30.2 (2:07.5)
  9. R. Gesser 8:42.7 (2:10.7)

Mens Junior Novice:

1. T. Tellor 7:15.8 (1:49.0)

2. J. Hamilton 7:27.3 (1:51.8)

3. E. Bianco 7:27.8 (1:51.9)

4. C. Hemlich 7:29.3 (1:53.5)

5. A. Barnes 7:34.2 (1:53.5)

6. C. Kane 7:46.9 (1:56.7)

Womens Junior Novice:

1. C. Richman 7:37.2 (1:54.3)

2. M. Torelli 8:24.7 (2:06.2)

3. A. Rundquist 8:43.6 (2:10.9)

4. A. Le 9:32.8 (2:23.2)

 

Mens 500 Meter Dash:

1. C. Stacks 1:23.7

2. A. Voight 1:24.7

3. J. O'Neil 1:29.2

4. M. Gundershaug 1:30.3

5. A. Cornish 1:34.3 

6. P. Hagen 1:34.9

7. T. Anderson 1:36.8

8. D. Sauer 1:39.9

Mens Veteran:

1. G. Wiseman 3:34.8 (1:47.4)

Womens Veteran:

1. C. Nogar 4:56.5 (2:28.2)

Boys Middleschool:

1. A. Fitzsimmons 4:10.5 2:05.2)

2. C. Bogggust 4:11.8 (2:05.9)

3. O. Hogan 4:28.3 (2:14.1)